

森林の風 樹木図鑑 No.9


葉1

葉2

花

実
| 学名 | Acer palmatum |
|---|---|
| 別名 | イロハカエデ・タカオモミジ |
| 分類 | カエデ科カエデ属(落葉高木) |
| 分布 | 本州(福島県以南)、四国、九州、朝鮮半島、中国、台湾 |
| 葉形 | 分裂葉 |
| 葉序 | 対生 |
| 葉縁 | 鋸歯縁 |
| 雌雄 | 雌雄同株 |
| 花期 | 4~5月 |
| 果実 | 翼果 |
| 用途 | 庭木、公園樹、盆栽、建築・器具材 |
低い山地の多少湿り気のある日当りのよい斜面や沢沿いに普通に見られ、また庭園などにもよく植えられる。高さは普通10~15m、大きいものは30mになる。4~5月、本年枝の先の複散房花序に直径4~6mmの暗赤色の花が垂れ下がってつく。